Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Larghezza di pulizia | 900 mm |
| Efficienza di pulizia all'ora | 6500 m²/h |
| Orario di lavoro | 4–5 h |
| Capacità del serbatoio di acqua dolce | 150 L |
| Capacità del serbatoio di acque luride | 150 L |
| Larghezza del seccatoio | 1100 mm |
| Specifiche della batteria | 24/250 (batteria al litio) V/Ah |
| Potenza del motore di viaggio | 1000 W |
| Potenza del motore di aspirazione | 650 W |
| Diametro della spazzola × Quantità | 18×2 in |
| Dimensioni globali | 1750×1100×1465 mm |
| Spazzola Potenza motore × Quantità | 710×2 W |
| Determini la velocità di pulizia | Normale — |
| Velocità di viaggio | 0–7 km/h |
| Luce posteriore | Normale — |
| Caricamento/scarico automatico della spazzola | Automatico — |
| Sistema di dosaggio automatico del detergente | Normale — |
| Dimensioni dello schermo LCD | 4.3 in |
| Pulsante verde One-Touch Start | Normale — |
| Luce del veicolo | Normale — |
| Spazzola disco e tergicristallo sollevamento | Automatico — |
| Guardia protettiva anteriore | Normale — |
| Esposizione del pedale del metallo | Normale — |
| Sensore Sedile | Normale — |
| Velocità di rotazione della spazzola | 210 r/min |
