Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Rated Capacity | 2000 kg |
| Lifting Height | 2500 mm |
| Turning Radius | 1565 mm |
| Load Centre Distance | 600 mm |
| Tyres | polyurethane |
| Fork Dimensions | 60/170/1150 S/E/L mm |
| Travel Speed,Laden/Unladen | 4.5/5.0 km/h |
| Lift Speed,Laden/Unladen | 0-75/0-135 mm/s |
| Max. Gradeability,Laden/Unladen | 5/10 % |
| Battery Capacity | 24/120 V/Ah |
| Tread, Front | 655 mm |
| Tread, Rear | 510/390 mm |
| Height, Mast Lowered | 1745 mm |
| Load Distance, Centre of Drive Axle to Fork | 690 mm |
| Wheelbase | 1290 mm |
| Service Weight | 845 kg |
