Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Anchura de barrido | 2200 mm |
| Anchura del cepillo del rodillo | 690 mm |
| Diámetro del cepillo lateral * Cantidad | 500*4 mm |
| Cubo de basura/Capacidad del tanque de agua | 240/200 L |
| Tiempo de trabajo | 5 h |
| Especificaciones de la batería | 48/300 (batería de litio) V/Ah |
| Motor del ventilador de succión * Cantidad | 500*2 W |
| Motor del cepillo del rodillo * Cantidad | 800*2 W |
| Motor de cepillo lateral * Cantidad | 90*4 W |
| Motor de accionamiento | 5000 W |
| Peso del servicio | 1580 kg |
| Dimensiones del producto | 3950*2050*2000 mm |
