型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 1500 kg |
| 转弯半径 | 1374 mm |
| 电池容量 | 24/40 V/Ah |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 轮胎 | PU |
| 举升高度 | 120 mm |
| 货叉尺寸 | 50/160/1150 S/E/L mm |
| 行驶速度,满载/空载 | 4.5/4.8 km/h |
| 起升速度,满载/空载 | 45/55 mm/s |
| 最大爬坡度,满载/空载 | 6/16 % |
| 轴距 | 1175/1248 mm |
| 自重 | 184 181 kg |
| 轴载(满载,前后桥重量) | 440/1210 kg |
| 轴载(空载,前后桥重量) | 130/51 kg |
| 整车长 | 1700 mm |
| 整车宽 | 590/680 mm |
