型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 1500 kg |
| 起升高度 | 2500 mm |
| 转弯半径 | 1420 mm |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 轮胎 | polyurethane |
| 货叉尺寸 | 60/170/1150 S/E/L mm |
| 行驶速度,满载/空载 | 3.8/4.2 km/h |
| 起升速度,满载/空载 | 0-85/0-135 mm/s |
| 最大爬坡度,满载/空载 | 3/6 % |
| 电池容量 | 24/90 V/Ah |
| 前轮距 | 655 mm |
| 后轮距 | 510/390 mm |
| 门架落地高度 | 1745 mm |
| Load Distance, Centre of Drive Axle to Fork | 690 mm |
| 轴距 | 690 mm |
| 自重 | 1150 mm |
