型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 1800 kg |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 电池电压/额定容量 | 80/120 V/Ah |
| 自由举升高度 | 135 mm |
| 门架落地高度 | 3955 mm |
| 货叉尺寸 | 35×100×920 S/E/L mm |
| 行驶速度(满载/空载) | 13.5/14 km/h |
| 起升速度(满载/空载) | 280/430 mm/s |
| 轴距 | 1430 mm |
| 自重 | 2910 kg |
| 总长 (至货叉垂直面长度) | 2205 mm |
| 总宽 | 1120 mm |
| 前轮距 | 938 mm |
| 后轮距 | 897.5 mm |
| 门架倾角 | 6/12 ° |
