型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 5000 kg |
| 自重 | 7230 kg |
| 电池容量 | 80/460 V/Ah |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 前悬距 | 565 mm |
| 轴距 | 2100 mm |
| 轮胎类型 | 充气胎 |
| 门架高度 | 2345 mm |
| 自由举升高度 | 150 mm |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 整车长(不含货叉) | 3100 mm |
| 整车宽 | 1490 mm |
| 货叉尺寸 | 60/150/1200 S/E/L mm |
| 最小转弯半径 | 2740 mm |
| 最大行驶速度 (满载/空载) | 19/19 km/h |
| 最大举升速度(满载/空载) | 400/520 mm/s |
| 下降速度(满载/空载) | 370/420 mm/s |
