型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 1800 kg |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 发动机 | NISSAN |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 自由举升高度 | 155 mm |
| 货叉尺寸 | 920×100×40 mm |
| 最小转弯半径 | 1985 mm |
| 最小离地间隙 | 110 mm |
| 护顶架高度 | 2060 mm |
| 爬坡度 | 20 % |
| 整车长(不含货叉) | 2270 mm |
| 整车宽 | 1080 mm |
| 门架高度 | 2010 mm |
| 额定功率 | 31.2/2250 kw/r.p.m |
| 额定扭矩 | 143.7/1600 Nm/t.p.m |
| 前轮尺寸 | 6.50-10-10PR |
| 后轮尺寸 | 5.00-8-10PR |
