型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 2000 kg |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 自由举升高度 | 240 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×122x40 mm |
| 最小转弯半径 | 2170 mm |
| 最小离地间隙 | 110 mm |
| 护顶架高度 | 2070 mm |
| 爬坡度 | 20 % |
| 整车长(不含货叉) | 2505 mm |
| 整车宽 | 1160 mm |
| 门架高度 | 1995 mm |
| 发动机 | GUANGQING |
| 额定功率 | 46/2800 kw/r.p.m |
| 额定扭矩 | 168/1800 Nm/t.p.m |
| 前轮尺寸 | 7.00-12-12PR |
| 后轮尺寸 | 6.00-9-10PR |
