型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 3000 kg |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 发动机 | NISSAN |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 自由举升高度 | 165 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×125x45 mm |
| 最小转弯半径 | 2550 mm |
| 最小离地间隙 | 130 mm |
| 护顶架高度 | 2090 mm |
| 爬坡度 | 15 % |
| 整车长(不含货叉) | 2765 mm |
| 整车宽 | 1230 mm |
| 门架高度 | 2075 mm |
| 额定功率 | 37.4/2300 kw/r.p.m |
| 额定扭矩 | 176.5/1600 Nm/t.p.m |
| 前轮尺寸 | 28×9-15-14PR |
| 后轮尺寸 | 6.50-10-10PR |
