型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 4500 kg |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 发动机 | PSI |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 自由举升高度 | 2100 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×150×50 mm |
| 最小转弯半径 | 2910 |
| 最小离地间隙 | 150 |
| 护顶架高度 | 2340 |
| 爬坡度 | 20 % |
| 整车长(不含货叉) | 3260 mm |
| 整车宽 | 1460 mm |
| 门架高度 | 2270 mm |
| 额定功率 | 76/2300 kw/r.p.m |
| 额定扭矩 | 324/1700 Nm/t.p.m |
| 前轮尺寸 | 300-15-18PR |
| 后轮尺寸 | 7.00-12-12PR |
