型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 3000 kg |
| 自重 | 5340 kg |
| 电池容量 | 317/150 V/Ah |
| 举升高度 | 3000 mm |
| 门架起升最大高度 | 4142 mm |
| 货叉尺寸 (厚度*宽度*长度) | 50x122x1220 S/E/L mm |
| 最小转弯半径 | 3300 mm |
| 最大行驶速度 (满载/空载) | 24/26 km/h |
| 最大起升速度 (满载/空载) | 0.43/0.51 m/s |
| 轴距 | 1880 mm |
| 前轮尺寸 | 14-17.5-14PR |
| 整车宽 | 1599 mm |
| 门架落地高度 | 2350 mm |
| 载荷中心距 | 500 mm |
