型号对比
已选择 1 款产品进行对比
| 技术参数 | |
|---|---|
| 额定载荷 | 9000 kg |
| 最大提升高度 | 21270 mm |
| 作业自重 | 41000 kg |
| 堆垛高度(8'6”/ 9'6”) | 46241 Layer |
| 行驶速度(满载/空载) | 26/28 km/h |
| 发动机型号 | Volvo TAD851VE — |
| 发动机功率/额定转速 | 185/2200 kW/rpm |
| 驱动方式 | 柴油 — |
| 操作方式 | Seated — |
| 载荷中心距 | 1220 mm |
| 轴距 | 4550 mm |
| 轮胎类型 | Pneumatic — |
| 前轮胎尺寸 | 14.00-24-28PR — |
| 后轮胎尺寸 | 14.00-24-28PR — |
| 前轮距 | 3280 mm |
| 后轮距 | 2300 mm |
