Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacidade avaliado | 1500 kg |
| Raio de giro | 1374 mm |
| Capacidade da bateria | 24/85 V/Ah |
| Distância do centro da carga | 600 mm |
| Pneus | Pneus |
| Altura de levantamento | 120 mm |
| Dimensões da forquilha | 50/160/1150 S/E/L mm |
| Velocidade de viagem, carregado/sem carga | 4.5/4.8 km/h |
| Levante a velocidade, carregado/sem carga | 45/55 mm/s |
| Max! Max! Gradeability, carregado/unladen | 6/16 % |
| Distância Roda | 1175/1248 mm |
| Peso do serviço | 221/218 kg |
| Carregamento do eixo, parte dianteira/parte traseira carregadas | 460/1260 kg |
| Carregamento do eixo, parte dianteira descarregada/parte traseira | 171/50 kg |
| Comprimento total | 1700 mm |
| Largura total | 590/680 mm |
