Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacidade avaliado | 2000 kg |
| Altura de levantamento | 2500 mm |
| Raio de giro | 1565 mm |
| Distância do centro da carga | 600 mm |
| Pneus | Poliuretano |
| Dimensões da forquilha | 60/170/1150 S/E/L mm |
| Velocidade de viagem, carregado/sem carga | 4.5/5.0 km/h |
| Levante a velocidade, carregado/sem carga | 0-75/0-135 mm/s |
| Max! Max! Gradeability, carregado/unladen | 5/10 % |
| Capacidade da bateria | 24/120 V/Ah |
| Passo, parte dianteira | 655 mm |
| Passo, parte traseira | 510/390 mm |
| Altura, mastro abaixado | 1745 mm |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | 690 mm |
| E-post: | 1290 mm |
| Peso do serviço | 845 kg |
