Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 1500 kg |
| น้ําหนักบริการ | 550 mm |
| ความจุแบตเตอรี่ | 24 / 80 V/Ah |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 600 mm |
| ฐานล้อ | 1190 mm |
| ความสูง เสาต่ํา | 1745 mm |
| ความสูงในการยก | 2500 mm |
| ความสูง เสาขยาย | 2995 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1810 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 820 mm |
| ช่องว่างภาคพื้นดิน ศูนย์กลางของฐานล้อ | 30 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 1385 mm |
| ความเร็วในการเดินทาง บิน/ไม่โหลด | 4.0 / 4.5 km/h |
| ความเร็วในการยก บินขึ้น/ไม่ได้โหลด | 85 / 135 mm/s |
