Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 2000 kg |
| ความสูงในการยก | 2500 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 1565 mm |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 600 mm |
| ยางรถยนต์ | ยูรีเทน |
| ขนาดส้อม | 60/170/1150 S/E/L mm |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 4.5/5.0 km/h |
| ความเร็วในการยก บินขึ้น/บินขึ้น | 0-75/0-135 mm/s |
| แม็กซ์ ความสามารถในการสําเร็จการศึกษา บิน/ไม่โหลด | 5/10 % |
| ความจุแบตเตอรี่ | 24/120 V/Ah |
| ดอกยาง ด้านหน้า | 655 mm |
| ดอกยาง ด้านหลัง | 510/390 mm |
| ความสูง เสาต่ํา | 1745 mm |
| ระยะโหลด ศูนย์กลางของเพลาขับถึงส้อม | 690 mm |
| ฐานล้อ | 1290 mm |
| น้ําหนักบริการ | 845 kg |
