Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 16000 kg |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | YUCHAI/YCA07160 - T400 |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| น้ําหนักบริการ | 17500 kg |
| ชนิดไดรฟ์ | ดีเซล |
| กําลังไฟที่ได้รับการจัดอันดับ | 118 kw |
| ความสูงของห้องโดยสารเหนือศีรษะ | 2865 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 4335 mm |
| ขนาดส้อม | 90×200×1500 s/e/l(mm) |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 26/30 km/h |
| ฐานล้อ | 3100 mm |
| ความสูงยกฟรี | 90 mm |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 11.00 - 20 - 20PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 11.00 - 20 - 20PR |
| ความกว้างโดยรวม | 2580 mm |
| ความสูง เสากระโดงลดลง | 3290 mm |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 600 mm |
