Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 30000 kg |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Weichai/WP10G240E341 |
| ความสูงของลิฟต์ | 3600 mm |
| น้ําหนักบริการ | 421000 kg |
| ชนิดไดรฟ์ | ดีเซล |
| กําลังไฟที่ได้รับการจัดอันดับ | 178 kw |
| ความสูงของห้องโดยสารเหนือศีรษะ | 3550 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 6630 mm |
| ขนาดส้อม | 110×300×2440 s/e/l(mm) |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 30 km/h |
| ฐานล้อ | 4800 mm |
| ความสูงยกฟรี | 110 mm |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 16.00 - 25 - 24PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 16.00 - 25 - 24PR |
| ความกว้างโดยรวม | 3420 mm |
| ความสูง เสากระโดงลดลง | 4000 mm |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 1200 mm |
