Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 2000 kg |
| น้ําหนักบริการ | 3200 kg |
| ความจุแบตเตอรี่ | 80/160 V/Ah |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 500 mm |
| ฐานล้อ | 1450 mm |
| ความสูงของเสาต่ํา | 1995 mm |
| ความสูงยกฟรี | 160 mm |
| ความสูงในการยก | 3000 mm |
| ความยาวรวม (ถึงพื้นผิวของส้อม) | 2230 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1126 mm |
| ขนาดส้อม | 40*100*920 S/E/L mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 2350 mm |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 15/15 km/h |
| ความเร็วในการยก บินขึ้น/บินขึ้น | 300/430 mm/s |
