Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 2500 kg |
| น้ําหนักบริการ | 3840 kg |
| ความจุแบตเตอรี่ | 80/230 V/Ah |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 500 mm |
| ฐานล้อ | 1650 mm |
| ความสูงของเสาต่ํา | 1999 mm |
| ความสูงยกฟรี | 160 mm |
| ความสูงในการยก | 3000 mm |
| ความยาวรวม (ถึงพื้นผิวของส้อม) | 2500 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1225 mm |
| ขนาดส้อม | 40*122*1070 S/E/L mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 2200 mm |
| แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง (โหลด/ไม่ได้โหลด) | 14/15 km/h |
| แม็กซ์ ความเร็วในการยก (โหลด/ไม่ได้โหลด) | 290/400 mm/s |
