Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 2500 kg |
| ชนิดไดรฟ์ | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความจุแบตเตอรี่ | 80/230 V/Ah |
| น้ําหนักบริการ | 3650 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ความสูงเหนือศีรษะ ยามรักษาความปลอดภัย | 2200 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 2230 mm |
| ขนาดส้อม | 40x122x1070 s/e/l(mm) |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 14/15 km/h |
| ประเภทยางรถยนต์ | ยางลม |
| ความกว้างโดยรวม | 1240 mm |
| ความยาวรวม (พร้อมส้อม) | 3600 mm |
| ความสูงยกฟรี | 160 mm |
| น้ําหนักแบตเตอรี่ | 350 kg |
| ฐานล้อ | 1650 mm |
