Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 3800 kg |
| ชนิดไดรฟ์ | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความจุแบตเตอรี่ | 80/230 V/Ah |
| น้ําหนักบริการ | 4860 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ความสูงเหนือศีรษะ ยามรักษาความปลอดภัย | 2210 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 2375 mm |
| ขนาดส้อม | 50x122x1070 s/e/l(mm) |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 14/15 km/h |
| ประเภทยางรถยนต์ | ยางลม |
| ความกว้างโดยรวม | 1240 mm |
| ความยาวรวม (พร้อมส้อม) | 3755 mm |
| ความสูงยกฟรี | 165 mm |
| น้ําหนักแบตเตอรี่ | 350 kg |
| ฐานล้อ | 1750 mm |
