Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 5000 kg |
| น้ําหนักตัวเอง | 7230 kg |
| ความจุแบตเตอรี่ | 80/460 V/Ah |
| จัดอันดับระยะทางศูนย์โหลด | 600 mm |
| แขวนด้านหน้า | 565 mm |
| ฐานล้อ | 2100 mm |
| ประเภทยางรถยนต์ | นิวเมติก |
| ความสูงคงที่ของเสา | 2345 mm |
| ความสูงยกฟรี | 150 mm |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ความยาวรวม (รวมถึงความยาวพื้นผิวแนวตั้งของส้อม) | 3100 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1490 mm |
| ขนาดส้อม | 60/150/1200 S/E/L mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 2740 mm |
| แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง (โหลดเต็ม/โหลดเปล่า) | 19/19 km/h |
| แม็กซ์ ความเร็วในการยก (โหลดเต็ม/โหลดเปล่า) | 400/520 mm/s |
| ลดความเร็ว (โหลดเต็ม/โหลดเปล่า) | 370/420 mm/s |
