Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 1800 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | นิสสัน |
| ระยะศูนย์โหลด | 500 mm |
| ความสูงยกฟรี | 155 mm |
| ขนาดส้อม | 920×100×40 mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 1985 mm |
| ค่าต่ําสุด ช่องว่างภาคพื้นดิน | 110 mm |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2060 mm |
| ความลาดชัน | 20 % |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | 2270 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1080 mm |
| ความสูงของเสา | 2010 mm |
| เอาต์พุตที่กําหนด | 31.2/2250 kw/r.p.m |
| แรงบิดที่กําหนด | 143.7/1600 Nm/t.p.m |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 6.50 - 10 - 10PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 5.00 - 8 - 10PR |
