Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| āļāļ§āļēāļĄāļāļļāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļąāļāļāļąāļ | 2000 kg |
| āļĢāļ°āļĒāļ°āļĻāļđāļāļĒāđāđāļŦāļĨāļ | 500 mm |
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļđāļāļāļāļāļĨāļīāļāļāđ | 3000 mm |
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļđāļāļĒāļāļāļĢāļĩ | 240 mm |
| āļāļāļēāļāļŠāđāļāļĄ | 1070Ã122x40 mm |
| āļāđāļēāļāđāđāļēāļŠāļļāļ āļĢāļąāļĻāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļĨāļĩāđāļĒāļ§ | 2170 mm |
| āļāđāļēāļāđāđāļēāļŠāļļāļ āļāđāļāļāļ§āđāļēāļāļ āļēāļāļāļ·āđāļāļāļīāļ | 110 mm |
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļđāļāļāļāļāļĒāļēāļĄāđāļŦāļāļ·āļāļĻāļĩāļĢāļĐāļ° | 2070 mm |
| āļāļ§āļēāļĄāļĨāļēāļāļāļąāļ | 20 % |
| āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§āđāļāļĒāļĢāļ§āļĄ (āđāļĄāđāļĄāļĩāļŠāđāļāļĄ) | 2505 mm |
| āļāļ§āļēāļĄāļāļ§āđāļēāļāđāļāļĒāļĢāļ§āļĄ | 1160 mm |
| āļāļ§āļēāļĄāļŠāļđāļāļāļāļāđāļŠāļē | 1995 mm |
| āļāļđāđāļāļĨāļīāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĒāļāļāđ | āļāļ§āļēāļāļŠāļĩ |
| āđāļāļēāļāđāļāļļāļāļāļĩāđāļāđāļēāļŦāļāļ | 46/2800 kw/r.p.m |
| āđāļĢāļāļāļīāļāļāļĩāđāļāđāļēāļŦāļāļ | 168/1800 Nm/t.p.m |
| āļāļāļēāļāļĒāļēāļ āļāđāļēāļāļŦāļāđāļē | 7.00 - 12 - 12PR |
| āļāļāļēāļāļĒāļēāļāļĨāđāļāļŦāļĨāļąāļ | 6.00 - 9 - 10PR |
