Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 2500 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | กวางสี |
| ระยะศูนย์โหลด | 500 mm |
| ความสูงยกฟรี | 240 mm |
| ขนาดส้อม | 1070×122x40 mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 2230 mm |
| ค่าต่ําสุด ช่องว่างภาคพื้นดิน | 110 mm |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2070 mm |
| ความลาดชัน | 18 % |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | 2580 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1160 mm |
| ความสูงของเสา | 1995 mm |
| เอาต์พุตที่กําหนด | 46/2800 kw/r.p.m |
| แรงบิดที่กําหนด | 168/1800 Nm/t.p.m |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 7.00 - 12 - 12PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 6.00 - 9 - 10PR |
