Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 3500 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | นิสสัน |
| ระยะศูนย์โหลด | 500 mm |
| ความสูงยกฟรี | 165 mm |
| ขนาดส้อม | 1070×125×50 mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 2570 mm |
| ค่าต่ําสุด ช่องว่างภาคพื้นดิน | 130 mm |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2090 mm |
| ความลาดชัน | 15 % |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | 2800 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1230 mm |
| ความสูงของเสา | 2120 mm |
| เอาต์พุตที่กําหนด | 37.4/2300 kw/r.p.m |
| แรงบิดที่กําหนด | 176.5/1600 Nm/t.p.m |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 28×9 - 15 - 14PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 6.50 - 10 - 10PR |
