Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 6000 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | PSI |
| ระยะศูนย์โหลด | 600 mm |
| ฐานล้อ | 2250 mm |
| ขนาดส้อม | 1220×150×60 mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 3250 |
| ค่าต่ําสุด การบํารุงรักษาภาคพื้นดิน | 200 |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2430 |
| ความลาดชัน | 20 % |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | 3440 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2010 mm |
| ความสูงของเสา | 2500 mm |
| เอาต์พุตที่กําหนด | 76/2300 kw/r.p.m |
| แรงบิดที่กําหนด | 324/1700 Nm/t.p.m |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 8.25 - 15 - 14PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 8.25 - 15 - 14PR |
