เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 1 รายการ
| ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 2500 |
| ศูนย์โหลด | 500 mm |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล — |
| ขนาดส้อม | 1220 × 122 × 40 mm |
| ความสูงยกฟรี | 140 mm |
| มุมเอียงของเสาด้านหน้า/ด้านหลัง | 10/12 ° |
| รัศมีการเลี้ยว | 3300 mm |
| ช่องว่างภาคพื้นดิน | 270 mm |
| แขวนด้านหน้า | 580 mm |
| ความสามารถในการสําเร็จการศึกษา บิน/ไม่โหลด | 15/20 % |
| ฐานล้อ | 1920 mm |
| น้ําหนักบริการ | 4490 kg |
| ความยาวรวมที่ไม่มีส้อม | 3120 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1600 mm |
| ความสูงของเสาต่ํา | 2290 mm |
| เสาขยายความสูง | 4350 mm |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2260 mm |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด บิน/บินขึ้น | 20 km/h |
| ความเร็วในการยก บินขึ้น/บินขึ้น | 560/600 mm/s |
| ยางล้อหน้า | 14 - 17.5 - 14PR — |
| ยางล้อหลัง | 10.0/75 - 15.3 - 14PR — |
| แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ | 12/100 V/Ah |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Quanchai V29 - 50V42 — |
| กําลังเครื่องยนต์/ความเร็ว | 36.8/2500 kW/rpm |
| แรงบิด/ความเร็วสูงสุดที่กําหนด | 170/1800 N·m/rpm |
| การกระจัดของเครื่องยนต์ | 2.9 L |
| ดอกยาง ด้านหน้า/ด้านหลัง | 1250/1206 mm |
| ประเภทยางรถยนต์ | นิวเมติก — |
| ลดความเร็ว บินขึ้น/บินขึ้น | 540/450 mm/s |
| โหลดความสูงพนักพิง | 1085 mm |
| ที่แขวนด้านหลัง | 620 mm |
| จํานวนกระบอกสูบ | 4 — |
