Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Rated Capacity | 1500 kg |
| Turning Radius | 1374 mm |
| Battery Capacity | 24/85 V/Ah |
| Load Centre Distance | 600 mm |
| Tyres | PU |
| Lifting Height | 120 mm |
| Fork Dimensions | 50/160/1150 S/E/L mm |
| Travel Speed,Laden/Unladen | 4.5/4.8 km/h |
| Lift Speed,Laden/Unladen | 45/55 mm/s |
| Max. Gradeability,Laden/Unladen | 6/16 % |
| Wheellbase | 1175/1248 mm |
| Service Weight | 221/218 kg |
| Axle Loading, Laden Front /Rear | 460/1260 kg |
| Axle Loading, Unloaded Front /Rear | 171/50 kg |
| Overall Length | 1700 mm |
| Overall Width | 590/680 mm |
