Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Rated Capacity | 2000 kg |
| Turning Radius | 1374 mm |
| Battery Capacity | 48/56 V/Ah |
| Load Centre Distance | 600 mm |
| Tyres | PU |
| Lifting Height | 120 mm |
| Fork Dimensions | 50/160/1150 S/E/L mm |
| Travel Speed,Laden/Unladen | 4.5/4.8 km/h |
| Lift Speed,Laden/Unladen | 45/45 mm/s |
| Max. Gradeability,Laden/Unladen | 6/16 % |
| Wheellbase | 1175/1248 mm |
| Service Weight | 241 238 kg |
| Axle Loading, Laden Front /Rear | 560/1680 kg |
| Axle Loading, Unloaded Front /Rear | 191/50 kg |
| Overall Length | 1700 mm |
| Overall Width | 590/680 mm |
