Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacité évaluée | 1500 kg |
| Rayon de rotation | 1374 mm |
| Capacité de batterie | 24/40 V/Ah |
| Distance de centre de charge | 600 mm |
| Pneus | Unité centrale |
| Hauteur de levage | 120 mm |
| Dimensions de fourche | 50/160/1150 S/E/L mm |
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | 4.5/4.8 km/h |
| Vitesse de levage, en charge / à vide | 45/55 mm/s |
| Oui, Max. Gradabilité, en charge / à vide | 6/16 % |
| Empattement | 1175/1248 mm |
| Poids de service | 184 181 kg |
| Chargement par essieu, en charge avant / arrière | 440/1210 kg |
| Chargement par essieu, avant / arrière déchargé | 130/51 kg |
| Longueur totale | 1700 mm |
| Largeur hors tout | 590/680 mm |
