Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacité évaluée | 1500 kg |
| Poids de service | 550 mm |
| Capacité de batterie | 24 / 80 V/Ah |
| Distance de centre de charge | 600 mm |
| Empattement | 1190 mm |
| Hauteur, mât abaissé | 1745 mm |
| Hauteur de levage | 2500 mm |
| Hauteur, mât étendu | 2995 mm |
| Longueur totale | 1810 mm |
| Largeur hors tout | 820 mm |
| Garde au sol, centre de l 'empattement | 30 mm |
| Rayon de rotation | 1385 mm |
| Vitesse de déplacement, chargé / déchargé | 4.0 / 4.5 km/h |
| Soulevez la vitesse, chargée / déchargée | 85 / 135 mm/s |
