Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacité évaluée | 2500 kg |
| Type d 'entraînement | Batterie au lithium |
| Capacité de batterie | 80/230 V/Ah |
| Poids de service | 3650 kg |
| Soulever la hauteur | 3000 mm |
| Hauteur des frais généraux Garde | 2200 mm |
| Rayon de rotation | 2230 mm |
| Dimensions de fourche | 40x122x1070 s/e/l(mm) |
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | 14/15 km/h |
| Type de pneu | Pneu pneumatique |
| Largeur hors tout | 1240 mm |
| Longueur totale ( avec fourche) | 3600 mm |
| Hauteur de levage libre | 160 mm |
| Poids de la batterie | 350 kg |
| Empattement | 1650 mm |
