Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacité évaluée | 4500 kg |
| Poids propre | 6630 kg |
| Capacité de batterie | 80/460 V/Ah |
| Distance centrale de charge évaluée | 500 mm |
| Surplomb avant | 555 mm |
| Empattement | 2100 mm |
| Type de pneu | Pneumatique |
| Hauteur statique de mât | 2245 mm |
| Hauteur de levage libre | 150 mm |
| Soulever la hauteur | 3000 mm |
| Longueur hors tout ( Incl. Longueur verticale de visage de fourchette) | 3050 mm |
| Largeur hors tout | 1490 mm |
| Dimensions de fourche | 50/150/1070 S/E/L mm |
| Min. est là. Rayon de rotation | 2680 mm |
| Oui, Max. Vitesse de voyage ( charge pleine / vide) | 19/19 km/h |
| Oui, Max. Vitesse de levage ( charge pleine / vide) | 430/550 mm/s |
| Vitesse d 'abaissement ( charge pleine / vide) | 370/420 mm/s |
