Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacité évaluée | 5000 kg |
| Poids propre | 7230 kg |
| Capacité de batterie | 80/460 V/Ah |
| Distance centrale de charge évaluée | 600 mm |
| Surplomb avant | 565 mm |
| Empattement | 2100 mm |
| Type de pneu | Pneumatique |
| Hauteur statique de mât | 2345 mm |
| Hauteur de levage libre | 150 mm |
| Soulever la hauteur | 3000 mm |
| Longueur hors tout ( Incl. Longueur verticale de visage de fourchette) | 3100 mm |
| Largeur hors tout | 1490 mm |
| Dimensions de fourche | 60/150/1200 S/E/L mm |
| Min. est là. Rayon de rotation | 2740 mm |
| Oui, Max. Vitesse de voyage ( charge pleine / vide) | 19/19 km/h |
| Oui, Max. Vitesse de levage ( charge pleine / vide) | 400/520 mm/s |
| Vitesse d 'abaissement ( charge pleine / vide) | 370/420 mm/s |
