Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacidade avaliado | 2000 kg |
| Tipo de movimentação | Bateria de lítio |
| Capacidade da bateria | 80/230 V/Ah |
| Peso do serviço | 3280 kg |
| Levante a altura | 3000 mm |
| Altura da sobrecarga Guarda | 2200 mm |
| Raio de giro | 2230 mm |
| Dimensões da forquilha | Item No.: 40x122x1070 s/e/l(mm) |
| Velocidade de viagem, carregado/sem carga | 14/15 km/h |
| Tipo do pneu | Pneu pneumático |
| Largura total | 1240 mm |
| Comprimento total (com garfo) | 3600 mm |
| Livre a altura do elevador | 160 mm |
| Peso da bateria | 350 kg |
| E-post: | 1650 mm |
