Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 12000 kg |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | YUCHAI/YCA07160 - T400 |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| น้ําหนักบริการ | 14950 kg |
| ชนิดไดรฟ์ | ดีเซล |
| กําลังไฟที่ได้รับการจัดอันดับ | 118 kw |
| ความสูงของห้องโดยสารเหนือศีรษะ | 2603 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 4180 mm |
| ขนาดส้อม | 80×200×1500 s/e/l(mm) |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 27/30 km/h |
| ฐานล้อ | 2950 mm |
| ความสูงยกฟรี | 80 mm |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 10.00 - 20 - 18PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 10.00 - 20 - 18PR |
| ความกว้างโดยรวม | 2320 mm |
| ความสูง เสากระโดงลดลง | 3130 mm |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 600 mm |
