Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 8000 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | YUCHAI/YC6B125 - T20 |
| น้ําหนักบริการ | 11300 kg |
| ชนิดไดรฟ์ | ดีเซล |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2560 mm |
| รัศมีการเลี้ยว | 3830 mm |
| ขนาดส้อม | 75×160×1500 mm |
| ความเร็วในการเดินทาง บินลาเดน/บินลาเดน | 28/31 km/h |
| ฐานล้อ | 2500 mm |
| ลิฟท์ฟรี | 200 mm |
| ขนาดยางล้อหน้า | 9.0 - 20 - 14PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 9.0 - 20 - 14PR |
| ความกว้างโดยรวม | 2197 mm |
| ความสูง เสากระโดงลดลง | 2700 mm |
| ระยะทางศูนย์โหลด | 600 mm |
