Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| ความจุที่ได้รับการจัดอันดับ | 3800 kg |
| ความสูงของลิฟต์ | 3000 mm |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | กวางสี |
| ระยะศูนย์โหลด | 500 mm |
| ความสูงยกฟรี | 110 mm |
| ขนาดส้อม | 1070×150×50 mm |
| ค่าต่ําสุด รัศมีการเลี้ยว | 2835 mm |
| ค่าต่ําสุด ช่องว่างภาคพื้นดิน | 138 mm |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | 2140 mm |
| ความลาดชัน | 15 % |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | 2950 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1410 mm |
| ความสูงของเสา | 2125 mm |
| เอาต์พุตที่กําหนด | 46/2800 kw/r.p.m |
| แรงบิดที่กําหนด | 168/1800 Nm/t.p.m |
| ขนาดยาง ด้านหน้า | 250 - 15 - 16PR |
| ขนาดยางล้อหลัง | 6.50 - 10 - 10PR |
