Product Comparison
Comparing 1 Products
| Specification | |
|---|---|
| Capacité évaluée | 3000 kg |
| Type d 'entraînement | Batterie au lithium |
| Capacité de batterie | 80/230 V/Ah |
| Poids de service | 4260 kg |
| Soulever la hauteur | 3000 mm |
| Hauteur des frais généraux Garde | 2210 mm |
| Rayon de rotation | 2375 mm |
| Dimensions de fourche | 40x122x1070 s/e/l(mm) |
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | 14/15 km/h |
| Type de pneu | Pneu pneumatique |
| Largeur hors tout | 1240 mm |
| Longueur totale ( avec fourche) | 3750 mm |
| Hauteur de levage libre | 165 mm |
| Poids de la batterie | 350 kg |
| Empattement | 1750 mm |
